Stocuri
| Revista | Disponibilitate | |
Numele meu este Mike și reprezint echipa Fishing Dream World. Sunt aici pentru a vă asista în alegerea echipamentului potrivit și în rezolvarea oricăror probleme tehnice pe care le puteți întâmpina. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați - suntem aici pentru a vă sprijini!
Consilierii noștri vă stau la dispoziție:
+48 733 27 27 27
[email protected]
Luni - vineri: 1000 - 1800
Sâmbătă: 1000 - 1400
Descriere:
Lowrance Elite FS 7 Active Imaging 3 în 1 ROW
Noul Sistem de pescuit Elite (FS) oferă acces la întreaga gamă de instrumente de căutare a peștilor Lowrance - inclusiv ActiveTarget™ Live Sonar, Active Imaging™ și compatibilitate cu o gamă largă de opțiuni de hărți - pentru a vă ajuta să profitați la maximum de timpul petrecut pe apă.
Elite Fishing System™ (FS) combină puterea instrumentelor dovedite și de ultimă generație ale Lowrance de căutare a peștilor cu un afișaj mai accesibil, mai ușor de utilizat și de instalat. De la sonarul live ActiveTarget™ și rezoluția extrem de înaltă Active Imaging™ cu sonar Lowrance CHIRP, SideScan și DownScan Imaging™ până la compatibilitatea cu o gamă largă de opțiuni de hărți, Elite FS vă oferă toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a găsi și a prinde mai mult pește.
Găsește mai mult pește cu sonarul dovedit Lowrance
Vezi structura și acoperirea cu un nou nivel de detalii rafinate și într-o rază de acțiune neegalată de nicio altă tehnologie de imagistică a structurii cu sonarul 3-in-1 Active Imaging™ cu CHIRP, SideScan și DownScan cu FishReveal™. Obțineți ce e mai bun din sonarul CHIRP și DownScan Imaging™ pe un singur ecran cu FishReveal, un produs exclusiv de la Lowrance care vă ajută să identificați cu ușurință peștii pe baza structurii și a acoperirii în imaginile DownScan foarte detaliate.
Targeți peștii în direct cu noul sonar ActiveTarget™ Live
Pescați mai inteligent atunci când știți exact ce fac peștii - în timp real - cu sonarul ActiveTarget™ Live. Bucurați-vă de vizualizări de înaltă rezoluție a mișcărilor peștilor, urmărindu-i în timp ce înoată în interiorul și în jurul adăpostului. Urmăriți reacțiile lor la momeala dvs. în timp real și veți ști dacă tehnica dvs. actuală funcționează sau dacă este timpul să schimbați lucrurile.
Opțiuni multiple de hărți
Ecranele Elite FS cu o hartă de bază preîncărcată la nivel mondial oferă compatibilitate cu o gamă largă de opțiuni de hărți, inclusiv C-MAP®, Navionics® și altele.
Caracteristici cheie
- Suportă sonar ActiveTarget™ Live
- Pregătit pentru imagistică activă 3 în 1
- FishReveal™
- Include o hartă de bază la nivel mondial și o gamă largă de opțiuni de hărți, inclusiv C-MAP, Navionics® și multe altele
- C-MAP® Easy Routing, Navionics® Autorouting
- C-MAP Genesis Live screen mapping
- Ecran tactil multi-touch de înaltă rezoluție
- Conectivitate integrată wireless, NMEA 2000® și Ethernet
- Control complet pe ecran tactil al ancorelor Power Pole® și al motorului trolling Ghost®
| Luminozitatea ecranului | >1200 nits | |
| Greutate | 0. 90 kg | |
| Porturi Ethernet | 1 x 100Mbit | |
| Rata de actualizare | 10 Hz | |
| GPS | 10 Hz WAAS intern + EGNOS + MSAS cu sensibilitate ridicată | |
| Perioada de garanție | 1 an + 4 ani suplimentari de opțiuni de actualizare. Total 5 ani | |
| Vibrații de șoc | 100. 000 de cicluri la 20 G | |
| Busolă de siguranță | 12" (300mm) | |
| Tensiune de alimentare | 12v DC (10. 8-17VDC) | |
| Conectivitate NMEA 2000 | 1x Micro-C | |
| Canale receptor GPS | 16 | |
| Waypoints, Routes, Tracks | 3000 Waypoints 100 Routes 100 Tracks | |
| Consumul maxim de energie | 2,0 A la 13 V DC cu iluminare de fundal completă | |
| Consumul tipic de energie | 2,0 A la 13 V DC cu iluminare de fundal completă | |
| Consumul de energie min | 2,0 A la 13 V DC cu iluminare completă | |
| Precizia poziției | 20m RMS | |
| Puncte de traseu, rute, trasee | 3000 de puncte de traseu, 100 de rute, 100 de trasee cu un maxim de 10000 de puncte pe traseu | |
| Timp pentru prima reparație | 30s | |
| Gama de temperatură de depozitare | -20°C până la 60°C | |
| Gama de temperatură de funcționare | 15°C până la 55°C | |
| Compatibilitate radar | 4G (bandă largă) 3G (bandă largă) Halo20 (cupolă radar cu compresie de impulsuri) Halo20 + (cupolă radar cu compresie de impulsuri) Halo24 (cupolă radar cu compresie de impulsuri) | |
| Valoare recomandată a siguranțelor | 3A | |
| Conectivitate Wi-Fi | Conectivitate internă 802. 11b/g/n | |
| Protecție împotriva apei | IPX7 cu ușa cardului închisă | |
| Interfață | Multi-Touch Touchscreen Zoom +/- MOB = (+/- combinat) Pagini Waypoint Light/Power | |
| Memorie internă | NO | |
| Conectivitate calculator | NO | |
| NMEA 0183 Sentințe suportate | NO | |
| Video | NO | |
| Comutarea digitală | NO | |
| Pilot automat | Outboard Pilot Ghost Trolling Motor MotorGuide Xi5/Xi3 Trolling Motor * *necesită Motorguide PinPoint Gateway | |
| Compatibilitate sonar | Integrat: CHIRP Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging SideScan Compatibil cu: CHIRP Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging SideScan Compatibil cu: SonarHub StructureScan StructureScan StructurreScan 3D LiveSight Active Target | |
| AIS | AIS Chart overlay. Detalii despre nava țintă. | |
| Humiditate | 60°C, umiditate relativă 95% (RH) timp de 18 ore | |
| Dimensiuni W. x H x D | 277,3 mm x 175,2 mm x 112. 3 mm | |
| Unghiul de vizualizare | 50° sus 60° jos 70° stânga/dreapta | |
| Rezoluția afișajului | 800x480 | |
| Cartografie inclusă | C-MAP ROW basemap (modele ROW) Navionics basemap (modele AMER, AUS/NZ și ROW) | |
| Cărți compatibile | C-MAP (MAX N, MAX N+) C-MAP Genesis C-MAP Precision Contour HD (AMER ONLY) Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) Insight (Pro și HD) Lowrance Regional Mapping Partners | |
| Cartografia include | C-Map World Base Map | |
| Corecție | DGPS WAAS MSAS EGNOS GLONASS | |
| Aprobări de conformitate | FCC, Industry Canada, Radio Equipment Directive, ACMA, RSM | |
| Tip de montare | Gimbal Bracket Front Dash Flush Mount | |
|























